本公司物件 租374筆資料 | 售0筆資料 | 法拍0筆資料 | 共374筆資料
站長推薦 精華物件
租374筆資料 | 售0筆資料 | 法拍0筆資料 | 共374筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台中市北屯區 | 公寓 | 租 | (台中租屋網)水南商圈四房附傢俱 | 1.30 萬 | 建70坪 | 4/2/2 | |
| 台中市中區 | 店面 | 租 | (台中租屋網)三民路近新民商工店面 | 2.50 萬 | 建25坪 | 0/0/0 | |
| 台中市西屯區 | 透天店面 | 租 | (台中租屋網)廣福路一樓新店面適辦公 | 1.50 萬 | 建65坪 | 0/0/1 | |
| 台中市太平區 | 店面 | 租 | (台中租屋網)宜昌路角店 | 2.80 萬 | 建24坪 | 0/0/1 | |
| 台中市西屯區 | 廠房廠辦 | 租 | 西屯廠房 | 3 萬 | 建100坪 | 0/0/0 | |
| 台中市南屯區 | 電梯大樓 | 租 | 南屯3房 | 1.50 萬 | 建38坪 | 3/2/2 | |
| 台中市南區 | 純辦公室 | 租 | 南區辦公室 | 2.10 萬 | 建150坪 | 0/0/0 | |
| 台中市北屯區 | 電梯大樓 | 租 | 北屯4房附車位家具 | 1.80 萬 | 建42坪 | 4/2/2 | |
| 台中市西區 | 店面 | 租 | 台中教育大學附近店面 | 4.20 萬 | 建120坪 | 0/0/0 | |
| 台中市南屯區 | 電梯大樓 | 租 | 南屯3房附家具 | 1.35 萬 | 建30坪 | 3/2/2 | |
| 台中市南屯區 | 店面 | 租 | 南屯店面 | 1.85 萬 | 建14坪 | 0/0/0 | |
| 台中市南屯區 | 電梯大樓 | 租 | 南屯3房附車位 | 2.20 萬 | 建45坪 | 3/2/2 | |
| 台中市北屯區 | 店面 | 租 | (台中租屋網)水湳經貿園區旁角間邊店面 | 4.80 萬 | 建60坪 | 0/0/2 | |
| 台中市北屯區 | 電梯大樓 | 租 | 崇德路高樓層4房 | 2.90 萬 | 建48坪 | 4/2/3 | |
| 台中市西區 | 電梯大樓 | 租 | (台中租屋網)忠明路/公益路五房附家具店 | 1.60 萬 | 建51坪 | 5/2/2 |








